Εξέλιξη Παραγγελίας
Εγγραφή |
Σύνδεση
Υβριδικό δικτυακό καταγραφικό 4 CH. H.264 CortexA7. Συμβατό με τις τεχνολογίες: HD-TVI, AHD και Analogue. Υποστηρίζει και 1 κάμερα IP έως και 3MP. Εγγραφή 100fps στα 1080p - 1080p Lite - 720p. Ελληνικό μενού. Διαθέτει 4 εισόδους Audio. Επίσης διαθέτει 4 Alarm in και 1 Alarm out. Πρόγραμμα CMS και εφαρμογή για όλα τα Smartphones. Υποστηρίζει DDNS/FREE DDNS/CLOUD. Υποστηρίζει 1XSATA έως και 4ΤΒ. Διαθέτει θύρα RS-485 για έλεγχο PTZ και έξτρα COC protocol για Motor Zoom κάμερες. Ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε εξόδους HDMI(1080p), VGA(1080p) & ANALOGUE.
| Basic Data | |
| Series | TD-2700 Series |
|---|---|
| System | |
| Operating System | Embedded Linux |
| CPU | Cortex A9 |
| Video | |
| IP Video Inputs | 8 channels |
| AHD Video Inputs | 16 channels |
| TVI Video Inputs | 16 channels |
| SD / CVBS Video Inputs | 16 channels |
| Total Channels | 24 channels |
| IP Device Protocols / License Required* | ONVIF, TVT |
| Video Outputs | 1 x HDMI, 1 x BNC |
| Maximum Display Resolution | 1920 x 1080 / Full HD |
| Display Frame Rate | 400 fps |
| Multi Screen Display | 1, 4, 6, 9, 16, 1+5, 1+7, 1+12, PIP, Sequence |
| Recording | |
| Video Compression | H.264 |
| Recording Bandwidth | 24 Mbps |
| Recording Frame Rate | 400 fps / 1072 x 960 / 1 MP (AHD), 200 fps / 1920 x 1080 / 2 MP (AHD), 400 fps / 1072 x 960 / 1 MP (TVI), 200 fps / 1920 x 1080 / 2 MP (TVI), 200 fps / 1920 x 1080 / 2 MP (IP), 100 fps / 2048 x 1536 / 3 MP (IP), 400 fps / 960 x 576 / WD1 (SD) |
| Maximum Recording Resolution | 3 MP / 2048 x 1536 / QXGA (IP), 2 MP / 1920 x 1080 / Full HD 1080p (AHD), 2 MP / 1920 x 1080 / Full HD 1080p (TVI) |
| Recording Mode | Manual, Motion detection, Schedule, Sensor alarm |
| Pre-alarm / Post-alarm | 10 s / 5 min |
| Event Trigger | Camera event (Sensor alarm, Motion detection), Disconnection, Disk full, Disk lost, IP conflict, Motion detection, Sensor alarm, Video loss |
| Event Action | Alarm output, Buzzer, E-mail, Pop-up, PTZ preset, Snapshot |
| Intelligent Video Analysis | Motion detection |
| Search & Playback | |
| Search Mode | Date/Time, Event, File, Image |
| Simultaneous Playback | 16 channels |
| Storage | |
| Built-In Disk | Optional |
| Maximum No. Internal Disks | 2 x SATA |
| External Storage | USB |
| Backup | |
| Backup | USB, Network |
| Backup File Format | AVI, DAT |
| Alarm | |
| Alarm Inputs | 4 x Terminal block |
| Alarm Outputs | 1 x Terminal block (Relay) |
| Audio | |
| Audio Inputs | 4 x RCA |
| Audio Outputs | 1 x RCA |
| Audio Compression | G.711 |
| Audio Communication | Bi-directional |
| Network | |
| Network Protocols | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS |
| Security | 802.1x authentication, Encryption, IP address filtering, User access log |
| Transmission Bandwidth | 24 Mbps |
| Maximum Remote Users / Connections | 10 x Online users |
| Web Browser | IE, Safari |
| Smart Device Application | |
| Maximum Remote Users / Connections of Smart Device | 10 x Online users |
| Central Management Software | NVMS-1000, NVMS-5000 |
| Functions | |
| Supported Features | NAT function, QR code scanning |
| Interface | |
| Video Inputs | 16 x BNC (AHD 1080p / HD-TVI 1080p / SD 960H) |
| HDMI | 1 x HDMI |
| VGA | 1 x VGA |
| Main Composite Output | 1 x BNC |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| Communication Interface | 1 x RS-485 |
| Communication Protocols | DSCP, Lilin, Minking, Samsung-T/E, Pelco-D/P |
| Environmental | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Humidity | < 90% |
| Electrical | |
| Input Voltage | 12 V DC |
| Power Consumption | 15 W |
| Mechanical | |
| Dimensions | 380.0 x 52.0 x 268.0 mm |
| Net Weight | 3 |
| Material | Metal |
| Color | Black |
| Mounting Type | Desktop |
| Others | |
| Certificates | CE, RoHS |
| Package Contents | Mouse, Power supply |



