Εξέλιξη Παραγγελίας
Εγγραφή |
Σύνδεση
| Pendoo X10 S905W Specification | |||||||||
| Item | Description | ||||||||
| Hardware | CPU | Amlogic S905W up to 2.0 GHz,Quad core ARM Cor- tex-A53 | |||||||
| GPU | Mali-450 penta-core,up to 750MHz+(DVFS) | ||||||||
| RAM | 2G DDRIII | ||||||||
| ROM | 16G | ||||||||
| DC In | DC 5V/2A | ||||||||
| USB Host | 2 High speed USB 2.0,support U DISK and USB HDD | ||||||||
| Card Reader | TF Card reader | ||||||||
| Lan | RJ45 Ethernet port | ||||||||
| Wifi | Built-in Wifi,AC(2.4G+5.8G) | ||||||||
| BT | BT 4.1 | ||||||||
| SPDIF | Coaxial(Optical) | ||||||||
| Power Indicator | Power On:Blue | ||||||||
| Software | O.S. | Android 7.1.2 | |||||||
| Decoder Formats | 4K,H.265,MPEG1/2/4,H.264,HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6,RealVideo8/9/10 | ||||||||
| Video Formats | 4K 60fps,H.265,AVI,H.264,VC-1,MPEG-2,MPEG-4,DIVD/DIVX,Real8/9/10,RM,RMVB,PMP,FLV,MP4,M4V,VOB,WMV,3GP,MKV | ||||||||
| Music format | MP1,MP2,MP3,WMA,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE,AMR,RA,WAV | ||||||||
| Photo format | JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | ||||||||
| DLNA | DLNA files sharing | ||||||||
| Languages | English/French/German/Spanish/Italian etc. 24 languages | ||||||||
| Network Functions | Skype chatting,Picasa,Youtube,Flicker,Facebook,Online movies,etc. | ||||||||



