Εξέλιξη Παραγγελίας
Εγγραφή |
Σύνδεση
| Ref. | Connecteurs | Pass Band | Outdoor use | Return Loss [dB] | Through Loss [ dB ] | Size [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40- 778 | 778 - 786 | 790 | 791 | 793 | 794-810 | 810-820 | 820- 870 (MHz) | |||||||
| Standard Filters | ||||||||||||||
| 81947L | F/f F/m | DC - 790 MHz | yes | 10 | 0,4 ..2,5 | 2,5..4,5 | 7 | 7.5 | 11.5 | 12 .. 55 | > 55 | > 55 | 82x26x17 | |
| 81948L | IEC/m IEC/f | DC - 790 MHz | no | 10 | 0,4 ..2,5 | 2,5..4,5 | 7 | 7.5 | 11.5 | 12 .. 55 | > 55 | > 55 | 82x26x18 | |
| 81949L | F/f F/f | DC - 790 MHz | no | 10 | 0,4 ..2,5 | 2,5..4,5 | 7 | 7.5 | 11.5 | 12 .. 55 | > 55 | > 55 | 82x26x19 | |
| 83124L | F/f F/f | DC - 790 MHz | yes | 10 | 0,4 ..2,5 | 2,5..4,5 | 7 | 7.5 | 11.5 | 12 ..55 | > 55 | > 55 | 92x56x32 |



